Joggingkalender 2018
Joggingkalender 2018:
Hieronder vind je de joggingkalender 2018 die vanuit de joggingwerking zal gevolgd worden. Graag nodigen we alle joggers, masters en recreanten uit om aan deze evenementen deel te nemen. De bedoeling is om zoveel mogelijk als groep aanwezig te zijn voor de start en na de finish, zodat de Geelse atletiekclub "gezien" wordt. Uiteraard draagt iedereen zijn singlet...!
Inschrijvingen gebeuren individueel, tenzij anders vermeld. We verzamelen steeds een kwartier voor de aanvang van de eerste start in de buurt van de startzone.
Datum | Evenement | Afstanden | Startuur | website |
04/02/18 | Kayakjogging Ten Aard | 3,5-7-10,5-14km | 14:00 | link |
07/04/18 | Natuurloop Lissenvijver |
5-10-15km (vrije loop) |
9:30-11:00 | |
07/04/18 | St. Dimpnajogging | 5,1-10,2km | 11:00 | link |
20/04/18 | Loop tegen kanker Thomas More | 5-10km | 18:00 | |
27/04/18 | Oosteljogging | 3-6-12km | 19:00-19:30 | |
04/05/18 | Holvenjogging | 4,7-8,5-12,9km | 19:30 | link |
19/05/18 | Beekhoekjogging | 5-10km-10miles | 19:00 | link |
02/06/18 | Kermisjogging Punt | 5-10-15-20km | 15:00 | link |
17/06/18 | Dwars door Geel | 5-10km | 14:30 | link |
30/06/18 | Kermisjogging Larum | 4,3-8,6-12,9km | 15:00 | link |
15/07/18 | Kermisjogging Sint Dimpna | link | ||
25/07/18 | Natuurloop Elsum | 6-10km | 18:30 | link |
29/07/18 | Bosloop Tessenderlo | 4,1-8,3-13,7km | 10:00 | link |
26/08/18 | JMT Natuurloop | 5-10-15km (vrije loop) | 8:30-10:30 | link |
22/09/18 | Appoloniajogging Stelen | 4-8-12km | 14:30 | link |
01/11/18 | Florial run | 3,5-7-14km | 10:00 | link |
Meer info vind je ook op de website www.geelloopt.be
Het bestuur rekent op jullie aanwezigheid, zodat ook meer joggers naar onze eigen organisaties komen...!